Afgelopen zaterdag was de traditionele KerstKlaverjas. Dit jaar was het toernooi een bijzondere editie. In 7 huiskamers werd gespeeld en via een online videocall hadden we contact. Daagse voor het toernooi was er een pakket lekkers aan ieder deelnemend huis bezorgd. In de diverse huiskamers was het erg gezellig.
| huiskamer | deelnemer | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | totaal | plaats |
| 6 | Richard | 2153 | 1728 | 1602 | 5483 | 1 |
| 2 | Bertie | 1590 | 1627 | 2197 | 5414 | 2 |
| 7 | Saskia | 1880 | 1754 | 1593 | 5227 | 3 |
| 5 | Gert Jan | 1909 | 1676 | 1544 | 5129 | 4 |
| 4 | Carin | 1695 | 1487 | 1876 | 5058 | 5 |
| 1 | Sandra | 1440 | 1743 | 1826 | 5009 | 6 |
| 3 | Theo | 1611 | 1549 | 1680 | 4840 | 7 |
| 7 | Martin | 1880 | 1448 | 1419 | 4747 | 8 |
| 3 | Toon | 1611 | 1533 | 1592 | 4736 | 9 |
| 3 | Ruud | 1481 | 1533 | 1680 | 4694 | 10 |
| 1 | Jacqueline | 1452 | 1409 | 1826 | 4687 | 11 |
| 3 | Rob | 1481 | 1549 | 1592 | 4622 | 12 |
| 2 | Ans | 1142 | 1265 | 2197 | 4604 | 13 |
| 5 | Kevin | 1909 | 1316 | 1338 | 4563 | 14 |
| 6 | Ineke | 2153 | 1224 | 1170 | 4547 | 15 |
| 4 | Peter L | 1277 | 1345 | 1876 | 4498 | 16 |
| 7 | Richard K. | 1282 | 1754 | 1419 | 4455 | 17 |
| 1 | Willem | 1452 | 1743 | 1246 | 4441 | 18 |
| 7 | Lizette | 1282 | 1448 | 1593 | 4323 | 19 |
| 5 | Nigel | 1213 | 1676 | 1338 | 4227 | 20 |
| 4 | Harold | 1695 | 1345 | 1186 | 4226 | 21 |
| 1 | Peter V | 1440 | 1409 | 1246 | 4095 | 22 |
| 5 | Anja | 1213 | 1316 | 1544 | 4073 | 23 |
| 4 | Daan | 1277 | 1487 | 1186 | 3950 | 24 |
| 6 | Stefan | 929 | 1728 | 1170 | 3827 | 25 |
| 2 | Anita | 1590 | 1265 | 955 | 3810 | 26 |
| 6 | Yvonne | 929 | 1224 | 1602 | 3755 | 27 |
| 2 | Mirjam | 1142 | 1627 | 955 | 3724 | 28 |


